Oct
16
Stats on Max Draw-Down During the Year on $SPX Since 1950, from Kora Reddy
October 16, 2014 |
Average Max DD : -13.79
Median Max DD : -10.59
Worst Max DD : -48.76
Best Max DD : -2.53
from 1950 to 2013:
Year Start EOY MAX MIN MAX-DD Year Returns%
2014 1848.36 ?? 2011.36 1741.89 -7.40 ??
2013 1426.19 1848.36 1848.36 1426.19 -5.76 29.60
2012 1257.6 1426.19 1465.77 1257.6 -9.94 13.41
2011 1257.64 1257.6 1363.61 1099.23 -19.39 0.00
2010 1115.1 1257.64 1259.78 1022.58 -15.99 12.78
2009 903.25 1115.1 1127.78 676.53 -27.62 23.45
2008 1468.36 903.25 1468.36 752.44 -48.76 -38.49
2007 1418.3 1468.36 1565.15 1374.12 -10.09 3.53
2006 1248.29 1418.3 1427.09 1223.69 -7.70 13.62
2005 1211.92 1248.29 1272.74 1137.5 -7.17 3.00
2004 1111.92 1211.92 1213.55 1063.23 -8.16 8.99
2003 879.82 1111.92 1111.92 800.73 -14.05 26.38
2002 1148.08 879.82 1172.51 776.76 -33.75 -23.37
2001 1320.28 1148.08 1373.73 965.8 -29.70 -13.04
2000 1469.25 1320.28 1527.46 1264.74 -17.20 -10.14
1999 1229.23 1469.25 1469.25 1212.19 -12.08 19.53
1998 970.43 1229.23 1241.81 927.69 -19.34 26.67
1997 740.74 970.43 983.79 737.65 -10.80 31.01
1996 615.93 740.74 757.03 598.48 -7.64 20.26
1995 459.27 615.93 621.69 459.27 -2.53 34.11
1994 466.45 459.27 482 438.92 -8.94 -1.54
1993 435.71 466.45 470.94 429.05 -4.99 7.06
1992 417.09 435.71 441.28 394.5 -6.24 4.46
1991 330.22 417.09 417.09 311.49 -5.67 26.31
1990 353.4 330.22 368.95 295.46 -19.92 -6.56
1989 277.72 353.4 359.8 277.72 -7.56 27.25
1988 247.08 277.72 283.66 242.63 -7.64 12.40
1987 242.17 247.08 336.77 223.92 -33.51 2.03
1986 211.28 242.17 254 203.49 -9.42 14.62
1985 167.24 211.28 212.02 163.68 -7.66 26.33
1984 164.93 167.24 170.41 147.82 -12.68 1.40
1983 140.64 164.93 172.65 139.97 -6.91 17.27
1982 122.55 140.64 143.02 102.42 -16.43 14.76
1981 135.76 122.55 138.12 112.77 -18.35 -9.73
1980 107.94 135.76 140.52 98.22 -17.07 25.77
1979 96.11 107.94 111.27 96.11 -10.25 12.31
1978 95.1 96.11 106.99 86.9 -13.55 1.06
1977 107.46 95.1 107.46 90.71 -15.59 -11.50
1976 90.19 107.46 107.83 90.19 -8.37 19.15
1975 68.56 90.19 95.61 68.56 -14.14 31.55
1974 97.55 68.56 99.8 62.28 -37.60 -29.72
1973 118.05 97.55 120.24 92.16 -23.35 -17.37
1972 102.09 118.05 119.12 102.09 -5.14 15.63
1971 92.15 102.09 104.77 90.16 -13.94 10.79
1970 92.06 92.15 93.46 69.29 -25.86 0.10
1969 103.86 92.06 106.16 89.2 -15.98 -11.36
1968 96.47 103.86 108.37 87.72 -9.31 7.66
1967 80.33 96.47 97.59 80.33 -6.61 20.09
1966 92.43 80.33 94.06 73.2 -22.18 -13.09
1965 84.75 92.43 92.63 81.6 -9.60 9.06
1964 75.02 84.75 86.28 75.02 -3.55 12.97
1963 63.1 75.02 75.02 63.1 -6.54 18.89
1962 71.55 63.1 71.55 52.32 -26.88 -11.81
1961 58.11 71.55 72.64 58.11 -6.23 23.13
1960 59.89 58.11 60.39 52.2 -13.56 -2.97
1959 55.21 59.89 60.71 53.58 -9.17 8.48
1958 39.99 55.21 55.21 39.99 -4.36 38.06
1957 46.67 39.99 49.13 38.98 -20.66 -14.31
1956 45.48 46.67 49.64 43.11 -10.60 2.62
1955 35.98 45.48 46.41 34.58 -10.59 26.40
1954 24.81 35.98 35.98 24.8 -4.42 45.02
1953 26.57 24.81 26.66 22.71 -14.82 -6.62
1952 23.77 26.57 26.59 23.09 -6.85 11.78
1951 20.43 23.77 23.85 20.43 -8.11 16.35
1950 16.66 20.43 20.43 16.66 -14.02 22.63
Max DD is calculated not from max to min , but from equity peak calculated from the start of the year (set at 100). A good example would be to look at 2009 equity curve.
Comments
Archives
- January 2026
- December 2025
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- July 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- January 2025
- December 2024
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- May 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- January 2024
- December 2023
- November 2023
- October 2023
- September 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- May 2023
- April 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- December 2022
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- June 2022
- May 2022
- April 2022
- March 2022
- February 2022
- January 2022
- December 2021
- November 2021
- October 2021
- September 2021
- August 2021
- July 2021
- June 2021
- May 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- June 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- December 2019
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- June 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- October 2015
- September 2015
- August 2015
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- December 2014
- November 2014
- October 2014
- September 2014
- August 2014
- July 2014
- June 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- February 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- August 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- April 2013
- March 2013
- February 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- May 2012
- April 2012
- March 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- November 2011
- October 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- October 2010
- September 2010
- August 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- February 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- August 2009
- July 2009
- June 2009
- May 2009
- April 2009
- March 2009
- February 2009
- January 2009
- December 2008
- November 2008
- October 2008
- September 2008
- August 2008
- July 2008
- June 2008
- May 2008
- April 2008
- March 2008
- February 2008
- January 2008
- December 2007
- November 2007
- October 2007
- September 2007
- August 2007
- July 2007
- June 2007
- May 2007
- April 2007
- March 2007
- February 2007
- January 2007
- December 2006
- November 2006
- October 2006
- September 2006
- August 2006
- Older Archives
Resources & Links
- The Letters Prize
- Pre-2007 Victor Niederhoffer Posts
- Vic’s NYC Junto
- Reading List
- Programming in 60 Seconds
- The Objectivist Center
- Foundation for Economic Education
- Tigerchess
- Dick Sears' G.T. Index
- Pre-2007 Daily Speculations
- Laurel & Vics' Worldly Investor Articles