Year Price Earnings Int Rate Fed Value Fed - Actual Ovr Undr %
1962 63.1 3.67 0.03852 95.27518 -32.2 -51%
1963 75.02 4.02 0.04142 97.05456 -22.0 -29%
1964 84.75 4.55 0.04212 108.0247 -23.3 -27%
1965 92.43 5.19 0.04652 111.5649 -19.1 -21%
1966 80.33 5.55 0.04642 119.5605 -39.2 -49%
1967 96.47 5.33 0.05702 93.47597 3.0 3%
1968 103.86 5.76 0.06162 93.47614 10.4 10%
1969 92.06 5.76 0.07882 73.0779 19.0 21%
1970 92.15 5.13 0.06502 78.8988 13.3 14%
1971 102.09 5.7 0.05892 96.74134 5.3 5%
1972 118.05 6.42 0.06412 100.1248 17.9 15%
1973 97.55 8.16 0.06902 118.2266 -20.7 -21%
1974 68.56 8.89 0.07402 120.1027 -51.5 -75%
1975 90.19 7.96 0.07762 102.5509 -12.4 -14%
1976 107.46 9.91 0.06812 145.4786 -38.0 -35%
1977 95.1 10.89 0.07782 139.9383 -44.8 -47%
1978 96.11 12.33 0.09152 134.7247 -38.6 -40%
1979 107.94 14.86 0.10332 143.825 -35.9 -33%
1980 135.76 14.82 0.12432 119.2085 16.6 12%
1981 122.55 15.36 0.13982 109.8555 12.7 10%
1982 140.64 12.64 0.10389 121.6671 19.0 13%
1983 164.93 14.03 0.11801 118.8882 46.0 28%
1984 167.24 16.64 0.11514 144.5197 22.7 14%
1985 211.28 14.61 0.08986 162.5862 48.7 23%
1986 242.17 14.48 0.07223 200.4707 41.7 17%
1987 247.06 17.5 0.08859 197.5392 49.5 20%
1988 277.72 23.76 0.09137 260.0416 17.7 6%
1989 353.4 22.9 0.07935 288.5948 64.8 18%
1990 330.22 21.34 0.08067 264.5345 65.7 20%
1991 417.09 15.91 0.06699 237.4981 179.6 43%
1992 435.71 19.09 0.06686 285.522 150.2 34%
1993 466.45 21.88 0.05794 377.632 88.8 19%
1994 459.27 30.6 0.07822 391.2043 68.1 15%
1995 615.93 33.96 0.05572 609.476 6.5 1%
1996 740.74 38.73 0.06418 603.459 137.3 19%
1997 970.43 40.1 0.05742 698.3629 272.1 28%
1998 1229.2 37.71 0.04648 811.3167 417.9 34%
1999 1469.3 48.17 0.06442 747.7491 721.6 49%
2000 1320.28 50 0.05112 978.0908 342.2 26%
2001 1148.08 24.9 0.05051 492.9717 655.1 57%
2002 879.82 54.08 0.03814 1417.934 -538.1 -61%
2003 ? 61.39 ?